Calorías de los Alimentos — Tabla Completa por Categorías
Si quieres saber exactamente qué estás comiendo, el primer paso es conocer las calorías de los alimentos que conforman tu dieta habitual. Usa esta tabla como referencia rápida y combínala con nuestra calculadora de calorías para calcular tus necesidades energéticas diarias y ajustar tu ingesta a tu objetivo. Los valores se expresan en kcal por 100 g de alimento crudo salvo indicación contraria.
Carnes y pescados
| Alimento | Porción | Calorías (kcal) |
|---|
| Pechuga de pollo | 100 g | 110 |
| Muslo de pollo (sin piel) | 100 g | 130 |
| Ternera magra (solomillo) | 100 g | 144 |
| Carne picada de ternera (5% grasa) | 100 g | 137 |
| Lomo de cerdo | 100 g | 143 |
| Salmón fresco | 100 g | 208 |
| Atún al natural (escurrido) | 100 g | 103 |
| Merluza | 100 g | 82 |
| Sardinas en aceite (escurridas) | 100 g | 208 |
| Jamón serrano | 100 g | 241 |
| Huevo entero | 1 unidad (60 g) | 86 |
| Clara de huevo | 100 g | 52 |
Lácteos
| Alimento | Porción | Calorías (kcal) |
|---|
| Leche entera | 100 ml | 65 |
| Leche semidesnatada | 100 ml | 47 |
| Yogur natural entero | 125 g (1 unidad) | 83 |
| Yogur griego | 100 g | 97 |
| Queso fresco (tipo Burgos) | 100 g | 174 |
| Queso manchego curado | 100 g | 391 |
| Requesón | 100 g | 98 |
| Mantequilla | 100 g | 717 |
Cereales y harinas
| Alimento | Porción | Calorías (kcal) |
|---|
| Arroz blanco (crudo) | 100 g | 360 |
| Pasta (cruda) | 100 g | 352 |
| Pan blanco | 100 g | 265 |
| Pan integral | 100 g | 247 |
| Avena (copos) | 100 g | 389 |
| Tortilla de maíz | 1 unidad (30 g) | 68 |
| Harina de trigo | 100 g | 364 |
| Maíz dulce (cocido) | 100 g | 96 |
Legumbres
| Alimento | Porción | Calorías (kcal) |
|---|
| Lentejas (crudas) | 100 g | 353 |
| Garbanzos (crudos) | 100 g | 364 |
| Alubias negras (crudas) | 100 g | 341 |
| Alubias blancas (crudas) | 100 g | 333 |
| Edamame (cocido) | 100 g | 122 |
Frutas
| Alimento | Porción | Calorías (kcal) |
|---|
| Plátano | 100 g | 89 |
| Manzana | 100 g | 52 |
| Naranja | 100 g | 47 |
| Aguacate | 100 g | 160 |
| Fresas | 100 g | 32 |
| Uvas | 100 g | 69 |
| Mango | 100 g | 60 |
| Sandía | 100 g | 30 |
| Melocotón | 100 g | 39 |
| Kiwi | 100 g | 61 |
Verduras y hortalizas
| Alimento | Porción | Calorías (kcal) |
|---|
| Brócoli | 100 g | 34 |
| Zanahoria | 100 g | 41 |
| Tomate | 100 g | 18 |
| Espinacas | 100 g | 23 |
| Patata | 100 g | 77 |
| Cebolla | 100 g | 40 |
| Pimiento rojo | 100 g | 31 |
| Calabacín | 100 g | 17 |
| Lechuga | 100 g | 15 |
| Pepino | 100 g | 16 |
Grasas y aceites
| Alimento | Porción | Calorías (kcal) |
|---|
| Aceite de oliva virgen extra | 100 ml | 884 |
| Aceite de girasol | 100 ml | 884 |
| Mantequilla | 100 g | 717 |
| Almendras | 100 g | 579 |
| Nueces | 100 g | 654 |
| Cacahuetes | 100 g | 567 |
| Aceite de coco | 100 ml | 862 |
Bebidas
| Alimento | Porción | Calorías (kcal) |
|---|
| Leche entera | 250 ml | 163 |
| Zumo de naranja (natural) | 250 ml | 113 |
| Refresco de cola | 330 ml (lata) | 139 |
| Cerveza (5% alc.) | 330 ml (lata) | 150 |
| Vino tinto | 150 ml (copa) | 125 |
| Café solo | 200 ml | 4 |
| Café con leche entera | 200 ml | 74 |
| Agua | — | 0 |
Snacks y dulces
| Alimento | Porción | Calorías (kcal) |
|---|
| Chocolate negro (70%) | 100 g | 598 |
| Chocolate con leche | 100 g | 535 |
| Patatas fritas de bolsa | 100 g | 536 |
| Galletas tipo María | 100 g | 437 |
| Azúcar blanco | 100 g | 387 |
| Miel | 100 g | 304 |
| Barrita de cereales | 1 unidad (25 g) | 98 |
Salvo que se indique lo contrario, todos los valores corresponden a 100 g de alimento en crudo o sin preparar. Ten en cuenta que el cocinado altera el peso del alimento — el arroz y la pasta absorben agua y pueden doblar o triplicar su peso tras hervirse — por lo que siempre conviene pesar los ingredientes antes de cocinarlos para obtener valores precisos.
Estos datos son una referencia orientativa basada en tablas nutricionales de fuentes oficiales. Para un seguimiento riguroso, combínalos con nuestra calculadora de calorías e introduce tus datos personales para obtener tu objetivo calórico exacto.